



от 48 001 ₽за м2
Сдан — III кв. 2021
Студии | от 26,7 м2 | 1 869 000 ₽ |
1 комн. | от 36,89 м2 | 2 508 520 ₽ |
2 комн. | от 51,59 м2 | 3 198 580 ₽ |
3 комн. | от 56,13 м2 | 3 592 320 ₽ |
от 48 001 ₽за м2
Сдан — III кв. 2021
Студии | от 26,7 м2 | 1 869 000 ₽ |
1 комн. | от 36,89 м2 | 2 508 520 ₽ |
2 комн. | от 51,59 м2 | 3 198 580 ₽ |
3 комн. | от 56,13 м2 | 3 592 320 ₽ |
от 68 000 ₽за м2
IV 2020 — II 2023
Площадь Гарина-Михайловского
Застройщик ООО «АКВА СИТИ»Студии | от 28 м2 | 3 180 000 ₽ |
2 комн. | от 38 м2 | 4 200 000 ₽ |
3 комн. | от 59 м2 | 5 920 000 ₽ |
4+ комн. | от 83 м2 | 7 370 000 ₽ |
от 58 875 ₽за м2
IV 2020 — III 2021
Площадь Гарина-Михайловского
Застройщик СДС-Финанс1 комн. | от 39,9 м2 | 2 375 000 ₽ |
2 комн. | от 57 м2 | 3 359 000 ₽ |
3 комн. | от 72 м2 | 3 827 000 ₽ |
от 62 735 ₽за м2
IV кв. 2020 — IV кв. 2022
Студенческая
Застройщик ГК РасцветайСтудии | от 39,05 м2 | 4 500 000 ₽ |
1 комн. | от 39,14 м2 | 4 600 000 ₽ |
2 комн. | от 63,91 м2 | 6 350 000 ₽ |
3 комн. | от 76,92 м2 | 6 990 000 ₽ |
от 47 000 ₽за м2
Сдан — IV 2019
Студии | от 24 м2 | 1 900 000 ₽ |
1 комн. | от 36 м2 | 1 934 500 ₽ |
2 комн. | от 42 м2 | 2 289 060 ₽ |
от 51 000 ₽за м2
сдан — III кв. 2022
Студии | от 21,7 м2 | 1 920 000 ₽ |
1 комн. | от 35,7 м2 | 2 930 000 ₽ |
2 комн. | от 38 м2 | 3 150 000 ₽ |
3 комн. | от 59,4 м2 | 4 550 000 ₽ |
Запишитесь на экскурсию и мы подберём удобное для вас время
Заполните форму и мы с вами свяжемся
Отправьте ваш номер телефона и мы перезвоним!
Консультация ипотечного специалиста